柴油機壓路機
技術參數:
型號 | LXYL-11C |
---|---|
行走速度(km/h) | 0-4km/h |
爬坡能力 | 30% |
驅動方式 | 液壓雙向行走 |
振動控制 | 電磁離合 |
靜線載荷(N/cm) | 50N/cm |
名義振幅(mm) | 0.5mm |
振動頻率(Hz) | 70Hz |
激振力(KN) | 20KN |
水箱容積(L) | 20L |
液壓油箱容積(L) | 16L |
動力型號 | 柴油機 |
功率(HP) | 6HP |
鋼輪尺寸(mm) | 425*600mm |
包裝尺寸(mm) | 1250*1150*1350 |
凈重量(kg) | 325kg |
啟動方式 | 手拉/電啟動 |
柴油機壓路機 2016-6-16 本文被閱讀 3296 次
上一條:LXYL-23型羊角手扶單輪壓路機 | 下一條:無級變速小單輪壓路機 |