手扶雙輪壓路機
技術參數
型號 | LXYL-31 | LXYL-31C |
---|---|---|
行走速度(km/h) | 0-4km/h | 0-4km/h |
爬坡能力 | 25% | 25% |
驅動方式 | 液壓傳動 | 液壓傳動 |
振動控制 | 自動離合 | 自動離合/電磁離合 |
靜線載荷(N/cm) | 53N/cm | 53N/cm |
名義振幅(mm) | 0.5mm | 0.5mm |
振動頻率(Hz) | 70Hz | 70Hz |
激振力(KN) | 20KN | 20KN |
水箱容積(L) | 20L | 20L |
液壓油箱容積(L) | 21L | 21L |
動力型號 | HONDA GX270 | 178F柴油機 |
功率(HP) | 9.0HP | 6.0HP |
鋼輪尺寸(mm) | 450*600*2 | 450*600*2 |
包裝尺寸(mm) | 1450*1100*1200 | 1450*1100*1200 |
凈重量(Kg) | 600Kg | 600Kg |
啟動方式 | 手拉 | 手拉/電啟動 |
手扶雙輪壓路機 2016-6-16 本文被閱讀 3036 次
上一條:無級變速手扶雙輪壓路機 | 下一條:全液壓轉向壓路機 |